品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
电饭煲 美的 GP252 —— 99.00 1 2007-6-3
电饭煲 美的 YJ307G —— 179.00 2 2007-6-3
电饭煲 九阳 JYBC-M201 —— 99.00 3 2007-6-3
电饭煲 美的 YJ507G —— 209.00 4 2007-6-3
电饭煲 美的 TD453 —— 149.00 5 2007-6-3
电饭煲 美的 TD653 —— 169.00 6 2007-6-3
电饭煲 九阳 JYZS-M201 —— 106.00 7 2007-6-3
电饭煲 美的 YS402 —— 299.00 8 2007-6-3
电饭煲 尚朋堂 SC-12S07 —— 179.00 9 2007-6-3
电饭煲 苏泊尔 CFXB40YB3T-70 —— 159.00 10 2007-6-3
字串2
上一篇:
红牌集团蓝海战略打造电饭煲行业航母 下一篇:
北京国美饮水机销售排行榜(5.28-6.3)