品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
加湿器 亚都 KJF2801N —— 3980.00 1 2007-6-17
加湿器 亚都 KJ130-TGS —— 830.00 2 2007-6-17
加湿器 亚都 KJF1800 —— 2380.00 3 2007-6-17
加湿器 亚都 YC-E436B —— 279.00 4 2007-6-17
加湿器 亚都 KJG1201 —— 598.00 5 2007-6-17
加湿器 亚都 KJF1801N —— 1980.00 6 2007-6-17
加湿器 亚都 YZ-DS252C —— 998.00 7 2007-6-17
加湿器 亚都 KJ300A —— 1498.00 8 2007-6-17
加湿器 亚都 YC-E433CL —— 198.00 9 2007-6-17
加湿器 美的 KJ20FR-H —— 1299.00 10 2007-6-17
小强点评:夏天并不是加湿器的销售旺季,所以在这个季节,很有很多反常规的现象出现,就像这期排行上的一些上榜产品。占据第一名的竟然是一款高端产品——亚都KJF2801N,这是一款具备抗菌功能的净化器,同时,千元以上的产品占据了一半的名额。根据此分析,这个季节加湿器的消费对象更多的是追求高生活质量的人士。另外,由于今年是“金猪年”,很多夫妇决定在今年生宝宝,所以给家中提供一个清新的空间也是当务之急,这也是促成高端加湿器和空气净化器热销的一个主要原因。
