希望小家电网能成为您了解小家电产品,选购小家电,分享小家电知识,交流小家电使用和保养的首选。 | 家庭养花 | 个人理财Hot! | 自助游网 | 电视剧情 | 站长博客 |

xiaojiadian.net - 小家电网

搜索: 您的位置首页>市场行情> 国美电器微波炉销售排行(10.8-10.14)

国美电器微波炉销售排行(10.8-10.14)

2007-10-18 03:46:03   来源:慧聪网家电行业频道   作者:佚名   【 评论:0 条 浏览: ~我要投稿!

品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 微波炉  美的  PJ23C-BA  ——  399.00  1  2007-10-14
 微波炉  格兰仕  WG700TL20II-K6(T)  ——  499.00  2  2007-10-14
 微波炉  格兰仕  G8023CSL-K3  ——  600.00  3  2007-10-14
 微波炉  格兰仕  WG700CTL20II-K6  ——  500.00  4  2007-10-14
 微波炉  格兰仕  P7021TP-6(T)  ——  398.00  5  2007-10-14
 微波炉  格兰仕  WP800TL23-K3  ——  540.00  6  2007-10-14
 微波炉  格兰仕  G8023DHL-V8  ——  699.00  7  2007-10-14
 微波炉  格兰仕  WG800CTL23-K6  ——  500.00  8  2007-10-14
 微波炉  美的  MM823ESJ-PA  ——  459.00  9  2007-10-14
 微波炉  美的  KD23B-DA  ——  700.00  10  2007-10-14



Tags:  
责任编辑:
  • 请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
    评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
    关于本站 -   网站地图 -   联系方式 -   网站帮助 -    -    -   版权隐私  -   广告投放  -   返回顶部